Poniżej znajdziesz przykładowe ceny baterii trakcyjnych, które mogą się różnić w zależności od pojemności, technologii i modelu wózka widłowego. Oferujemy baterie czołowych producentów, pasujące do najpopularniejszych marek wózków, takich jak Toyota, Still, Linde, Jungheinrich i wiele innych.
Każde zastosowanie wymaga indywidualnego podejścia, dlatego jeśli chcesz poznać dokładną cenę akumulatora trakcyjnego dopasowanego do Twojego wózka widłowego, skontaktuj się z nami.
Pomożemy Ci dobrać najlepsze rozwiązanie, które zapewni niezawodność i długą żywotność Twojego sprzętu.
Umożliwiamy zakup nie tylko kompletnych baterii trakcyjnych, ale także pojedynczych ogniw oraz akumulatorów o niestandardowych wymiarach, dostosowanych do specyficznych potrzeb. Ze względu na indywidualne parametry i wymagania, takie rozwiązania podlegają osobnej wycenie. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich oczekiwań.
Zadzwoń : 605 332 231 ; 665 601 601
lub
Uzupełnij : Formularz kontaktowy
| Akumulatory trakcyjne 24V – ceny | ||||||
| TYP | Popularne wymiary skrzyni | Cena NETTO* | Cena NETTO* | Transport | ||
| 24V 2 PzB 150Ah | 660/145/570h lub 650/145/590h | od 3800 PLN | w cenie | |||
| 24V 2 PzB 200Ah | 660/145/682h | od 3800 PLN | w cenie | |||
| 24V 3 PzB 225Ah | 643(673)/195/569h lub 763/168/655h | od 3800 PLN | w cenie | |||
| 24V 2 PzS 250Ah | 621/209/627h lub 827/165/627h | od 4600 PLN | w cenie | |||
| 24V 3 PzS 375Ah | 621/281/627h lub 827/216/627h lub 788/210/630h | od 5950 PLN | w cenie | |||
| 24V 4 PzS 500Ah | 621/353/627h lub 827/270/627h | od 7450 PLN | w cenie | |||
| 24 V 5 PzS 625Ah | 827/324/627h | od 8750 PLN | w cenie | |||
| 24 V 8 PzS 1000Ah | 827/486/627h | od 12900 PLN | w cenie | |||
| Akumulatory trakcyjne 48V – ceny | ||||||
| TYP | Popularne wymiary skrzyni | Cena NETTO* | Cena NETTO* | Transport | ||
| 48V 3 PzS 465Ah | 1220/280/784h lub 1032/350/784h | od 13750 PLN | w cenie | |||
| 48V 4 PzS 500Ah | 827/519/627h | od 13950 PLN | w cenie | |||
| 48V 4 PzS 620Ah | 832/532/784h lub 1032/440/784h lub 1220/352/784h | od 16700 PLN | w cenie | |||
| 48V 5 PzS 625Ah | 827/627/627h lub 1027/526/627h | od 16400 PLN | w cenie | |||
| 48V 5 PzS 775Ah | 832/631/784h lub 1032/530/784h lub 1220/424/784h | od 19950 PLN | w cenie | |||
| 48V 6 PzS 750Ah | 827/735/627h | od 19950 PLN | w cenie | |||
| Akumulatory trakcyjne 80V – ceny | ||||||
| TYP | Popularne wymiary skrzyni | Cena NETTO* | Cena NETTO* | Transport | ||
| 80V 4 PzS 500Ah | 1023/705/627h | od 27900 PLN | w cenie | |||
| 80V 5 PZS 625Ah | 1023/849/627h | w cenie | ||||
| 80V 4 PzS 620Ah | 1023/708/784h | od 28200 PLN | w cenie | |||
| 80V 5 PzS 775Ah | 1023/852/784h | od 33900 PLN | w cenie | |||
*przedstawione ceny baterii do wózków widłowych mogą różnić się w zależności od wielkości skrzyni oraz nie uwzględniają systemów dodatkowych: BFS (uzupełniania wody) oraz EUW (mieszania elektrolitu).
Powyższy cennnik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i wymaga każdorazowo potwierdzenia przez FHU ALEX.
Bateria litowo-jonowa – cena
Ceny baterii litowo-jonowych są ustalane indywidualnie, ponieważ zależą od parametrów takich jak pojemność, napięcie oraz specyficzne wymagania danego wózka widłowego. Technologia litowo-jonowa to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia dłuższą żywotność, krótszy czas ładowania i większą efektywność energetyczną. Jeśli chcesz poznać dokładny koszt akumulatora litowo-jonowego skontaktuj się z nami – dobierzemy najlepszą opcję dostosowaną do Twoich potrzeb!
Zadzwoń : 605 332 231 ; 665 601 601
lub
Uzupełnij : Formularz kontaktowy
Jeśli potrzebujesz baterii do innego pojazdu napędzanego elektrycznie znajdziesz ją u nas! Skontaktuj się już dziś!
